RPP PRINSIP PROFESIONAL KERJA
1 |
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
STANDAR KOMPETENSI : Menerapkan Prinsip Profesional Bekerja
KOMPETENSI DASAR : Mengidentifikasi Sektor dan Tanggung Jawab Industri
DISUSUN OLEH :
M. TAUFIK HIDAYAT, SE
NIP. 197807182009011011
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMKN 1 KADEMANGAN
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
SMKN 1 KADEMANGAN
Jl. Sadewo No 1, Kademangan, Blitar Telp. 0342 815 208
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Mata Pelajaran | : | Dasar Kompetensi Keahlian |
Kelas/Semester | : | X/1 |
Pertemuan Ke | : | 1 |
Alokasi Waktu | : | 2 x 45 menit |
Standar Kompetensi | : | Menerapkan prinsip profesional bekerja |
Kode Satuan Kompetensi | : | 121.DK.1 |
Kompetensi Dasar | : | Mengidentifikasi sektor dan tanggung jawab industri |
Indikator | : | Siswa dapat mengkelompokkan macam-macam sektor industri Siswa dapat menjelaskan hubungan prinsip dan etika profesional Siswa memahami Etika profesional, etika dan moralitas, etika umum. Siswa dapat mengaplikasikan Prinsip profesional bekerja Pemasar/ Marketer Siswa dapat mengaplikasikan Langkah pengambilan keputusan etika umum Nilai inti profesional Siswa dapat mengaplikasikan Delapan Etos Profesional (Jansen H. Sinamo) Siswa dapat mengaplikasikan Tujuh Mentalitas Profesional (Jansen H. Sinamo) Siswa dapat mengaplikasikan Empat bagian kualitas Profesional Bekerja |
I. Tujuan Pembelajaran | : | |
Pertemuan I | : | Siswa dapat mengkelompokkan macam-macam sektor industri |
Pertemuan II | : | Siswa dapat menjelaskan hubungan prinsip dan etika profesional Siswa memahami Etika profesional, etika dan moralitas, etika umum |
Pertemuan III | : | Siswa dapat mengaplikasikan Prinsip profesional bekerja Pemasar/ Marketer Siswa dapat mengaplikasikan Langkah pengambilan keputusan etika umum Nilai inti profesional |
Pertemuan IV | : | Siswa dapat mengaplikasikan Delapan Etos Profesional (Jansen H. Sinamo) Siswa dapat mengaplikasikan Tujuh Mentalitas Profesional (Jansen H. Sinamo) Siswa dapat mengaplikasikan Empat bagian kualitas Profesional Bekerja |
Pertemuan V | : | Evaluasi |
II. Materi Ajar | : | |
Pertemuan I | : | Macam-macam sektor industri |
Pertemuan II | : | Hubungan prinsip dan etika profesional Etika profesional, etika dan moralitas, etika umum |
Pertemuan III | : | Prinsip profesional bekerja Pemasar/Marketer Langkah pengambilan keputusan etika umum Nilai inti profesional |
Pertemuan IV | : | Delapan Etos Profesional (Jansen H. Sinamo) Tujuh Mentalitas Profesional (Jansen H. Sinamo) Empat bagian kualitas Profesional Bekerja |
Pertemuan V | : | Evaluasi |
III. Metode Pembelajaran : | : | 1. Ceramah 2. Pemberian Tugas 3. Presentasi 4. Tanya jawab |
IV. Langkah-Langkah Pembelajaran | : | |
Pertemuan I
Fase Pembelajaran | Kegiatan | Media | Metode | Sumber | Waktu | |
Guru | Siswa | |||||
Kegiatan Pembukaan | Salam, Perkenalan | Menyebutkan Nama, profesi impian, ditulis dan dikelompokkan di papan tulis | Papan tulis/kertas, kapur tuli dan bollpoint | Brainstorming | Gurunya Manusia, Munif Chatib | 20’ |
Kegiatan Inti | Menunjuk Notulis Dan Moderator Diskusi Membagi kelompok Menunjukkan video, gambar, kliping koran/majalah tentang berbagai industri | Mendiskusikan pengelompokkan industri menurut pendapat mereka Mendiskusikan peran sektor Industri Pemasaran Mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas Menarik Kesimpulan bersama | Notulen/Buku tulis/lembar hasil diskusi kelompok dan diskusi kelas | Diskusi | Gurunya Manusia, Munif Chatib Internet http://www.bps.go.id/aboutus.php?glos=1&ist=1 | 60’ |
Kegiatan Penutup | Menjelaskan ulang hasil kesimpulan bersama | Mendengarkan & menjawab | Sound system | Ceramah & Tanya jawab | - | 10 |
Pertemuan II
Fase Pembelajaran | Kegiatan | Metode | Media | Sumber | Wak tu | |
Guru | Siswa | |||||
Kegiatan Pembukaan | Salam, menanyakan apa yang terjadi ketika siswa datang terlambat, guru datang terlambat | Mengamati lingkungan sekitar kelas | Observasi | Lingkungan kelas | internet | 15’ |
Kegiatan Inti | Menanyakan perbedaan Etika dan Prinsip Menjelaskan Etika profesional, etika dan moralitas, etika umum | Mendengarkan dan mencatat | Ceramah Tanya jawab Ice breaking Ceramah Tanya jawab | LCD, Laptop | internet | 60’ |
Kegiatan Penutup | Menanyakan kembali isi pembelajaran | Mengungkapkan kembali hasil pembelajaran | Brainstorming | Papan tulis | Catatan siswa | 15’ |
Pertemuan III
Fase Pembelajaran | Kegiatan | Metode | Media | Sumber | Waktu | |
Guru | Siswa | |||||
Kegiatan Pembukaan | Memberikan contoh penerapan profesional bekerja pd saat piket UPJ Pemasaran | Melihat dan Mendengarkan | Ceramah | LCD, Laptop | Foto/ video kegiatan UPJ/Youtube.com | 10’ |
Kegiatan Inti | Membuat skenario sosio drama lisan tentang praktek Pemasar yang profesional bekerja dan tidak profesional bekerja! | Melaksanakan Sosio drama | Sosiodrama Praktik Brain storming | Meja& kursi Kelas dibentuk U | Foto/ video kegiatan UPJ/Youtube.com | 70’ |
Kegiatan Penutup | Memutar video renungan | Menginternalisasi nilai-nilai | Ceramah | LCD, Laptop | Youtube.com | 10’ |
Pertemuan IV
Fase Pembelajaran | Kegiatan | Metode | Media | Sumber | Waktu | |
Guru | Siswa | |||||
Kegiatan Pembukaan | Memutar video renungan | Melihat dan mendengar | ceramah | LCD, Laptop | Youtube.com | 15’ |
Kegiatan Inti | Menunjuk Notulis Dan Moderator Diskusi Membagi kelompok Menunjukkan video, gambar, kliping koran/majalah | Mendiskusikan tentang Nilai inti profesional Delapan Etos Profesional (Jansen H. Sinamo) Tujuh Mentalitas Profesional (Jansen H. Sinamo) Empat bagian kualitas Profesional Bekerja | diskusi | Ruang kelas dibentuk U | Internet | 25’ |
Kegiatan Penutup | Merefleksikan kembali hasil kesimpulan diskusi | Mendengarkan | ceramah | LCD, laptop | Notulen diskusi | 5’ |
Pertemuan V
Fase Pembelajaran | Kegiatan | Metode | Media | Sumber | Waktu | |
Guru | Siswa | |||||
Kegiatan Pembukaan | Mengulang kembali hasil pembalajaran selama 4 minggu | Melihat dan mendengarkan | ceramah | LCD, Laptop | Slide modul | 15’ |
Kegiatan Inti | Tes Formatif | Mengerjakan dengan menerapkan karakter jujur, disiplin, kemandirian | penugasan | Lembar jawab siswa | | 60’ |
Kegiatan Penutup | Merefleksikan kembali hasil tes, menanyakan soal2 sulit dijawab | Mendengarkan, menyampaikan pendapat | ceramah | LCD, laptop | Notulen diskusi | 15’ |
V. Alat/Bahan/Sumber Belajar | : | |
a. Alat : Komputer/Laptop/LCD
b. Sumber Belajar : 1.Buku 8 Etos kerja Profesional, Jansen H Sinamo
2. Internet berbagai situs
3. Kliping koran, Majalah, Berita Internet
4. Lingkungan sekolah
Blitar, 13 Juli 2010
Mengetahui Kepala SMK Negeri 1 Kademangan Ir. H. Eddy Trijana Sudani, MMA NIP. 19590930 199003 1 005 | Guru Mata pelajaran/Kompetensi M. Taufik Hidayat, SE NIP. 1978 07 18 2009 01 1 011 |
Lampiran : 1.
TES TERTULIS (KOGNITIF)
Jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar :
1. Jelaskan hubungan etika dan prinsip!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kerja adalah Ibadah
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kerja adalah Seni
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kerja adalah Kehormatan
5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Kerja adalah Pelayanan
6. Jelaskan langkah-langkah pengambilan keputusan etika umum
7. Jelaskan apa yang dimaksud kompetensi dalam nilai inti profesional
8. Jelaskan apa yang dimaksud obyektifitas dalam nilai inti profesional
9. Jelaskan usahamu dalam mewujudkan etikajujur di dalam belajar disekolah!
10. Jelaskan usahamu dalam mewujudkan etikajujur di dalam kopsis!
Kunci Jawaban :
1.
RUBRIK PENILAIAN
No | Uraian | Nilai Skor | Ket |
1 | Jika siswa menjawab 4 benar | 20 | |
2 | Jika siswa menjawab 3 benar | 15 | |
3 | Jika siswa menjawab 2 benar | 10 | |
4 | Jika siswa menjawab 1 benar | 5 | |
5 | Jika siswa tidak menjawab atau tidak ada jawaban yang benar | 0 | |
Perhitungan Nilai Kognitif :
Nilai Kognitif = Jumlah Nilai Skor/60 X 100
Perhitungan Nilai Sikap Format Penilaian Sikap
c. Perhitungan Nilai Sikap Format Penilaian Sikap
No. (n) | Aspek Sikap /ranah Non-instruksional/ (Attitude) | Skor Perolehan | |||||||||
Believe (B) (Preferensi oleh Peserta didik ybs.) | Evaluation (E) (Oleh Guru/ mentor) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. | Kedisiplinan | | | | | | | | | | |
2. | Kejujuran | | | | | | | | | | |
3. | Kerja sama | | | | | | | | | | |
4. | Mengakses dan mengorganisasi informasi | | | | | | | | | | |
5 | Tanggung jawab | | | | | | | | | | |
6 | Memecahkan masalah | | | | | | | | | | |
7 | Kemandirian | | | | | | | | | | |
8 | Ketekunan | | | | | | | | | | |
Ã¥ (Bn + En )
Nilai Attitude (NAt) = X Smax
(5 + 5) x nmax
Keterangan:
Ä nmax = banyaknya aspek sikap (dalam contoh diatas nmax = 8);
Ä Smax = Skor maksimum; 10,00; 100; atau sesuai ketetapan tertentu.
Ä Bn dan En : skor B dan E pada aspek sikap ke n;
Ä Pesrta didik dapat mengisi skor diri sendiri terlebih dahulu, kemudian diserahkan kepada guru/mentor untuk diisi dan diolah nilai NAt
No | Komponen | Deskripsi Skor Perolehan | ||||
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | Disiplin | Mentaati semua peraturan kerja secara konsisten tanpa instruksi dan pengawasan guru | Mentaati semua peraturan kerja secara konsisten dengan sedikit pengawasan dari guru | Mentaati semua peraturan kerja dengan pengawasan guru | Peraturan kerja kadang-kadang dilanggar meski- pun diawasi | Peraturan kerja sering dilanggar meskipun diawasi |
2 | Kejujuran | Selalu jujur | Jujur selama diawasi23 | Kadang-kadang jujur | Kadang-kadang tidak jujur walaupun diawasi | Sering tidak jujur |
3 | Kerja sama | Dapat bekerjasama dengan semua pihak (sesama teman maupun guru, pegawai) | Bisa bekerjasama dengan group tertentu tanpa pengawasan guru | Dapat bekerjasama dalam group kerja selama diawasi guru | Hanya dapat bekerjasama dengan guru | Tidak dapat bekerjasama walaupun dalam grup kerja |
4 | Mengakses dan meng-organisasi informasi | Dapat mengskses dan memanfaatkan informasi terbaru | Dapat mengakses informai tapi kurang memanfaatkannya | Kadang-kadang mencari informasi baru | Dapat memanfaatkan informasi baru tetapi terlambat | Kurang mampu mengakses informasi baru |
5 | Tanggung jawab | Dapat bertanggung jawab dalam segala kewajiban | Bertanggungjawab tetapi hanya sebagian saja | Kadang kadang bertanggung- jawab jika diawasi | Bertanggungjawab selama menguntungkan dan diawasi | Kurang bertanggung- jawab pada kewajibannya |
6 | Memecahkan masalah | Dapat memecahkan masalah dengan baik tanpa bimbingan | Dapat memecahkan masalah dengan baik atas bimbingan | Dapat memecahkan sebagian besar masalah tanpa bimbingan | Dapat memecahkan sebagian masalah walau tanpa bimbingan | Semua masalah diselesaikan selalu dengan bantuan penuh |
7 | Kemandirian | Dapat belajar sendiri tanpa pengawasan guru | Dapat belajar sendiri dengan pengawasan guru | Kadang kadang dapat belajar mandiri | Kadang kadang mandiri jika daiawasi | Kurang mampu bekerja mandiri |
8 | Ketekunan | Tekun tanpa harus dibimbing | Tekun selama dibimbing | Kadang kadang tekun | Kadang kadang kurang tekun walau dibimbing | Kurang tekun walau dibimbing |
Nilai Akhir = (60% x Nilai Kognitif)+ (40 % x Nilai sikap)
Komentar
Posting Komentar